<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments for Google Analytics アクセス解析</title>
	<atom:link href="http://abc-analytics.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abc-analytics.com</link>
	<description>実践メモ、解説、疑問点の表明、データの見方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 03:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 再）utmvの使いどころ、流入元を追加的に記入する by Google AnalyticsのCookie &#38;パラメーター 一覧 &#124; カグア！</title>
		<link>http://abc-analytics.com/%e5%86%8d%ef%bc%89utmv%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e6%b5%81%e5%85%a5%e5%85%83%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Google AnalyticsのCookie &#38;パラメーター 一覧 &#124; カグア！</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/%e5%86%8d%ef%bc%89utmv%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8d%e3%80%81%e6%b5%81%e5%85%a5%e5%85%83%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b#comment-254</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 再)ga.jsのコードを見てみる。 by Google AnalyticsのCookie &#38;パラメーター 一覧 &#124; カグア！</title>
		<link>http://abc-analytics.com/ga-js%e3%81%ae%e3%82%b3%ef%bc%8d%e3%83%89%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%82/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Google AnalyticsのCookie &#38;パラメーター 一覧 &#124; カグア！</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/ga-js%e3%81%ae%e3%82%b3%ef%bc%8d%e3%83%89%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%82#comment-253</guid>
		<description>[...] Google Analytics 完全解説 eクッキー(cookie) &#8211; Google Analytics Wiki 再)ga.jsのコードを見てみる。 &#124; Google Analytics アクセス解析 Google Analytics API::JavaScript開発者向けデータ出力API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics 完全解説 eクッキー(cookie) &#8211; Google Analytics Wiki 再)ga.jsのコードを見てみる。 | Google Analytics アクセス解析 Google Analytics API::JavaScript開発者向けデータ出力API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Individual Qualification by netinveser</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>netinveser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2#comment-224</guid>
		<description>そうですか。
チャレンジしてみようかと。
ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうですか。<br />
チャレンジしてみようかと。<br />
ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Individual Qualification by shirai</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>shirai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2#comment-223</guid>
		<description>基本的に違う問題でしたが、同じ問題も何割かあったかも。
やり方はそんなに変わってないと思いますが、一年以上前に受けたものなので、その点はご了承ください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基本的に違う問題でしたが、同じ問題も何割かあったかも。<br />
やり方はそんなに変わってないと思いますが、一年以上前に受けたものなので、その点はご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics Individual Qualification by netinveser</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>netinveser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/google-analytics-individual-qualification-2#comment-222</guid>
		<description>2回受けられたということですが、ちなみに、2回とも同じ問題でしたか・・？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2回受けられたということですが、ちなみに、2回とも同じ問題でしたか・・？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics の Cookieについて。(理解度6割) by shirai</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-%e3%81%ae-cookie%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%ba%a66%e5%89%b2/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>shirai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>mobile版の方で、カスタム変数を送りたい場合は、
やったことないですが、

ペ－ジごとに貼り付けるコードにあるgoogleAnalyticsGetImageUrl
で値を設定して、

ga.phpの方で取り出してやるように、改変するといいと思います。

試してないので、推測なのですが、、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mobile版の方で、カスタム変数を送りたい場合は、<br />
やったことないですが、</p>
<p>ペ－ジごとに貼り付けるコードにあるgoogleAnalyticsGetImageUrl<br />
で値を設定して、</p>
<p>ga.phpの方で取り出してやるように、改変するといいと思います。</p>
<p>試してないので、推測なのですが、、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics の Cookieについて。(理解度6割) by shirai</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-%e3%81%ae-cookie%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%ba%a66%e5%89%b2/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>shirai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>kinoさん、こんにちは。
カスタム変数を設定してデータを送る(_utm.gif)場合は、
_seetCustomVarを設定した後に、trackPageview() もしくは、trackEventを実行すれば、良いと思います。
&lt;a href=&quot;http://wiki.abc-analytics.com/api/tracking-api/tracking-apis/basic_methods/setCustomVar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;setCustomVar&lt;/a&gt;

何か特殊な条件がある場合は、言って下されば、もう少し具体的に書けると思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kinoさん、こんにちは。<br />
カスタム変数を設定してデータを送る(_utm.gif)場合は、<br />
_seetCustomVarを設定した後に、trackPageview() もしくは、trackEventを実行すれば、良いと思います。<br />
<a href="http://wiki.abc-analytics.com/api/tracking-api/tracking-apis/basic_methods/setCustomVar" rel="nofollow">setCustomVar</a></p>
<p>何か特殊な条件がある場合は、言って下されば、もう少し具体的に書けると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics の Cookieについて。(理解度6割) by kino</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-%e3%81%ae-cookie%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%ba%a66%e5%89%b2/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>kino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>setCustomVar を__utm.gifにつけて送りたいので、実装方法を知りたいのですが、お分かりになれば教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setCustomVar を__utm.gifにつけて送りたいので、実装方法を知りたいのですが、お分かりになれば教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GA: Custom Variableを使う(応用編） by shirai</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-apply-custom-variables/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>shirai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/ga-custom-variable%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8%ef%bc%89#comment-157</guid>
		<description>質問してくれると、いろいろと考えるきっかけになるので、今後も気軽に質問して下さい。

僕の理解は、半知半解かもしれませんが、これはblogなので、質問がきっかけで、僕の理解が進めばもうけものです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>質問してくれると、いろいろと考えるきっかけになるので、今後も気軽に質問して下さい。</p>
<p>僕の理解は、半知半解かもしれませんが、これはblogなので、質問がきっかけで、僕の理解が進めばもうけものです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GA: Custom Variableを使う(応用編） by Yuji</title>
		<link>http://abc-analytics.com/google-analytics-apply-custom-variables/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Yuji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-analytics.com/ga-custom-variable%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8%ef%bc%89#comment-156</guid>
		<description>そうです。訪問者のIDです。
initdataでクッキーに登録されるのですね。助かりました。initdataした後に、クッキーを見てutmaの２番目を抽出およびsetCustomVarをしたところ、無事、期待通りの動きをしてくれました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうです。訪問者のIDです。<br />
initdataでクッキーに登録されるのですね。助かりました。initdataした後に、クッキーを見てutmaの２番目を抽出およびsetCustomVarをしたところ、無事、期待通りの動きをしてくれました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

